Seattle Seahawks seasons

Seattle Seahawks seasons

This is a list of seasons completed by the Seattle Seahawks American Football Franchise of the National Football League (NFL). The list documents the season-by-season records of the Seahawks' franchise from 1976 to present, including postseason records, and league awards for individual players or head coaches.

:"For complete team history, see History of the Seattle Seahawks"

*"The Finish, Wins, Losses, and Ties columns list regular season results and exclude any postseason play. Regular and postseason records are combined only at the bottom of the list."{| class="wikitable" style="font-size: 95%"
-!rowspan="2"|Season!rowspan="2"|Team!rowspan="2"|League!rowspan="2"|Conference!rowspan="2"|Division!colspan="4"|Regular Season!rowspan="2"|Postseason Results!rowspan="2"|Awards
-!Finish!Wins!Losses!Ties
-!align="center"|1976
align="center"|1976
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|West
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|12
align="center"|0||
-!align="center"|1977
align="center"|1977
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|1978 [The NFL expanded from a 14-game regular season schedule to 16 beginning in 1978.]
align="center"|1978
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-2nd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0|
Jack Patera (COY)
-!align="center"|1979
align="center"|1979
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-3rd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!align="center"|1980
align="center"|1980
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|5th
align="center"|4
align="center"|12
align="center"|0||
-!align="center"|1981
align="center"|1981
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|5th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|1982 [The 1982 season was shortened to nine games by a players' strike. The top eight teams in each conference advanced to the playoffs.]
align="center"|1982
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"
align="center"|T-8th [The Seattle Seahawks, Cleveland Browns and Buffalo Bills finished with 4-5 records. Cleveland's better conference record (4-3 vs. Buffalo's 3-3 and Seattle's 3-5 advanced the Browns to the playoffs. The Bills and Seahawks did not go to the playoffs.]
align="center"|4
align="center"|5
align="center"|0||
-!align="center"|1983
align="center"|1983
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center" bgcolor="#96CDCD" |T-2nd [The Seattle Seahawks, Cleveland Browns and Denver Broncos finished with 9-7 records. Seattle's and Denver's better head-to-head record (2-1 vs. Cleveland's 0-2) eliminated the Browns from the playoffs. Seattle's better conference record (5-3 vs. 3-5) gave the Seahawks the 1st Wild Card and Denver the 2nd Wild Card.]
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Broncos) 31-7
Won Divisional Playoffs (Dolphins) 27-20
Lost Conference Championship (Raiders) 30-14|
-!align="center"|1984
align="center"|1984
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center" bgcolor="#96CDCD" |2nd
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Raiders) 13-7
Lost Divisional Playoffs (Dolphins) 31-10
Chuck Knox (COY)
Kenny Easley (DPY)
-!align="center"|1985
align="center"|1985
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-3rd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|1986
align="center"|1986
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-2nd [The Seattle Seahawks, New York Jets, Kansas City Chiefs and Cincinnati Bengals finished with 10-6 records. New York and Kansas City advanced to the playoffs as Wild Cards based on better conference records (8-4 and 9-5 vs. Seattle's and Cincinnati's 7-5). The Seahawks and Bengals did not go to the playoffs.]
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0||
-!align="center"|1987 [The 1982 season was shortened to 15 games by a players' strike.]
align="center"|1987
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center" bgcolor="#96CDCD" |2nd
align="center"|9
align="center"|6
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Oilers) 23-20|
-!align="center"|1988
align="center"|1988
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF" |West
align="center" bgcolor="#D0E7FF" |1st
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Lost Divisional Playoffs (Bengals) 21-13|
-!align="center"|1989
align="center"|1989
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|1990
align="center"|1990
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|3rd [The Seattle Seahawks, Houston Oilers and Pittsburgh Steelers finished with 9-7 records. Houston's better conference record (8-4 vs. Seattle's 7-5 and Pittsburgh's 6-6) gave the Oilers the Wild Card and eliminated the Seahawks and Steelers from the playoffs.]
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!align="center"|1991
align="center"|1991
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|1992
align="center"|1992
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|14
align="center"|0|
Cortez Kennedy (DPY)
-!align="center"|1993
align="center"|1993
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|5th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|1994
align="center"|1994
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|5th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|1995
align="center"|1995
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-3rd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|1996
align="center"|1996
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|1997
align="center"|1997
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|3rd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|1998
align="center"|1998
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|T-2nd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|1999
align="center"|1999
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF" |West
align="center" bgcolor="#D0E7FF" |T-1st [The Seattle Seahawks and Kansas City Chiefs finished with 9-7 records. Seattle's head-to-head sweep of the Chiefs gave the Seahawks the division championship. The Chiefs did not go to the playoffs.]
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Dolphins) 20-17|
-!align="center"|2000
align="center"|2000
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|2001
align="center"|2001
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|West
align="center"|2nd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!align="center"|2002
align="center"|2002
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|West
align="center"|T-2nd
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|2003
align="center"|2003
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|West
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Packers) 33-27|
-!align="center"|2004
align="center"|2004
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|West
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Rams) 27-20|
-!align="center"|2005
align="center"|2005
align="center"|NFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|NFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|West
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|13
align="center"|3
align="center"|0
Won Divisional Playoffs (Redskins) 20-10
Won Conference Championship (Panthers) 34-14
Lost Super Bowl XL (Steelers) 21-10
Shaun Alexander (MVP)(OPY)
-!align="center"|2006
align="center"|2006
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|West
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Cowboys) 21-20
Lost Divisional Playoffs (Bears) 27-24|
-!align="center"|"2007"
align="center"|"2007"
align="center"|"NFL"
align="center"|"NFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|"West"
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|"1st"
align="center"|"10"
align="center"|"6"
align="center"|"0"
Won Wild Card Playoffs (Redskins) 35-14
Lost Divisional Playoffs (Packers) 42-20|
--
-!align="center" rowSpan="3" colSpan="4"|Totals
align="right" colSpan="2"|Regular Season
align="center"|246
align="center"|254
align="center"|0
colSpan="2"|.492 Winning percentage
-
align="right" colSpan="2"|Postseason
align="center"|7
align="center"|10
align="center"|0
colSpan="2"|.412 Winning percentage
-
align="right" colSpan="2"|Overall!align="center"|253!align="center"|264!align="center"|0
colSpan="2"|.487 Winning percentage
-
###@@@KEYEND@@@###

Footnotes

ee also

*History of the Seattle Seahawks

References

*cite web | title = NFL History: Yearly Standings | work = NFL History | publisher = NFL Enterprises, LLC. | date = 2007 | url = http://www.nfl.com/history/standings/ | accessdate = 2007-09-13
*cite web | title = Seattle Seahawks (1976-present) | work = Sports E-cyclopedia | publisher = Tank Productions | date = 2007 | url = http://www.sportsecyclopedia.com/nfl/seattle/seahawks.html | accessdate = 2007-09-13


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Seattle Seahawks — NFL team | name = Seattle Seahawks founded = 1976 city = Seattle, Washington uniform = colors = Seahawks Blue, Dark Navy, Bright Green, White nicknames = The Hawks coach = Mike Holmgren owner = Paul Allen general manager = Tim Ruskell mascot =… …   Wikipedia

  • 2007 Seattle Seahawks season — at Qwest Field, Seattle, Washington *Game time: 1:05 PM PDT *Game weather: Cloudy; 54 °F; Humidity: 78%; Wind: calm *Television commentators (CBS): Gus Johnson and Steve Tasker *Referee: Ed Hochuli *Game attendance: 68,110Things got off to a… …   Wikipedia

  • Seattle Seahawks — ▪ American football team  American professional gridiron football (football, gridiron) team based in Seattle. The Seahawks are the only National Football League (NFL) team to have played in both the American Football Conference (AFC) and National …   Universalium

  • History of the Seattle Seahawks — The Seattle Seahawks are a professional American football team organized in 1976 and based in Seattle, Washington, USA. This article details the history of the Seattle Seahawks American Football Club. Overview On June 15 1972 Seattle Professional …   Wikipedia

  • D. D. Lewis (Seattle Seahawks) — Infobox NFLactive name=D. D. Lewis |width= caption= currentteam=Seattle Seahawks currentnumber=58 currentpositionplain=Linebacker birthdate=birth date and age|1979|1|8 birthplace=Bremerhaven, Germany heightft=6 heightin=1 weight=241… …   Wikipedia

  • 2000 Seattle Seahawks season — Infobox NFL season team = Seattle Seahawks year = 2000 record = 6 10 division place = 4th AFC West coach = Mike Holmgren stadium = Husky Stadium playoffs = did not qualifyThe 2000 Seattle Seahawks season was the team s 25th season with the… …   Wikipedia

  • List of Seattle Seahawks records — This is a list of career and single season Seattle Seahawks team records.Team recordsCareer*Most Blocked Punts: Kerry Justin (3) *Most Blocked Field Goals: Joe Nash (8) *Most Blocked PAT s: Mike White (3) *Most Blocked Kicks (FGs and PATs): Joe… …   Wikipedia

  • Seattle Mariners — 2012 Seattle Mariners season Established 1977 …   Wikipedia

  • Seattle Sounders FC — For other similarly named teams, see Seattle Sounders. Seattle Sounders FC Full name Seattle Sounders FC …   Wikipedia

  • Seattle SuperSonics — NBA team color1 = #ffd321 color2 = #005f30 name = Seattle SuperSonics imagesize = 120px conference = Western division = Pacific (1967–2004) Northwest (2004–2008) founded = 1967 folded = 2008 coach = n/a owner = n/a General Manager = n/a affiliate …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”