Canton of Condé-en-Brie

Canton of Condé-en-Brie

Infobox Canton de France
nom=Canton de Condé-en-Brie
rég=Picardie
dépt=Aisne
arrt=Arrondissement of Château-Thierry
ville=Condé-en-Brie
nbcomm=27
insee=02 10
sans=7 919
date-sans=1999
hect=24 280
km²=242,80
dens=32,62
cons=Éric Mangin
dates=2008-2014|

The canton of Condé-en-Brie is an administrative division in northern France. It includes the following communes:

-
Artonges || align="right" | 145 || align="right" | 2330 || align="right" | 02026
-
Barzy-sur-Marne || align="right" | 356 || align="right" | 2850 || align="right" | 02051
-
Baulne-en-Brie || align="right" | 238 || align="right" | 2330 || align="right" | 02053
-
Celles-lès-Condé || align="right" | 77 || align="right" | 2330 || align="right" | 02146
-
La Celle-sous-Montmirail || align="right" | 81 || align="right" | 2540 || align="right" | 02147
-
La Chapelle-Monthodon || align="right" | 209 || align="right" | 2330 || align="right" | 02161
-
Chartèves || align="right" | 370 || align="right" | 2400 || align="right" | 02166
-
Condé-en-Brie || align="right" | 626 || align="right" | 2330 || align="right" | 02209
-
Connigis || align="right" | 266 || align="right" | 2330 || align="right" | 02213
-
Courboin || align="right" | 269 || align="right" | 2330 || align="right" | 02223
-
Courtemont-Varennes || align="right" | 295 || align="right" | 2850 || align="right" | 02228
-
Crézancy || align="right" | 1 069 || align="right" | 2650 || align="right" | 02239
-
Fontenelle-en-Brie || align="right" | 171 || align="right" | 2540 || align="right" | 02325
-
Jaulgonne || align="right" | 618 || align="right" | 2850 || align="right" | 02389
-
Marchais-en-Brie || align="right" | 240 || align="right" | 2540 || align="right" | 02458
-
Mézy-Moulins || align="right" | 461 || align="right" | 2650 || align="right" | 02484
-
Monthurel || align="right" | 121 || align="right" | 2330 || align="right" | 02510
-
Montigny-lès-Condé || align="right" | 56 || align="right" | 2330 || align="right" | 02515
-
Montlevon || align="right" | 255 || align="right" | 2330 || align="right" | 02518
-
Pargny-la-Dhuys || align="right" | 158 || align="right" | 2330 || align="right" | 02590
-
Passy-sur-Marne || align="right" | 112 || align="right" | 2850 || align="right" | 02595
-
Reuilly-Sauvigny || align="right" | 213 || align="right" | 2850 || align="right" | 02645
-
Rozoy-Bellevalle || align="right" | 100 || align="right" | 2540 || align="right" | 02664
-
Saint-Agnan || align="right" | 106 || align="right" | 2330 || align="right" | 02669
-
Saint-Eugène || align="right" | 203 || align="right" | 2330 || align="right" | 02677
-
Trélou-sur-Marne || align="right" | 892 || align="right" | 2850 || align="right" | 02748
-
Viffort || align="right" | 212 || align="right" | 2540 || align="right" | 02800

Demographics

ee also

*Condé-en-Brie
*Château de Condé
*Cantons of the Aisne department
*Communes of France


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”